包装箱尺寸(长x宽x高) | 850x705x1150mm |
产品尺寸(长x宽x高) | 750x600x1300mm |
整机净重/毛重 | 73.6/84.7kg |
上下拉篮承载质量 | ≤12kgx2 |
紫外线灯管功率 | 15w |
烘干方式 | 红外线烘干 |
保洁方式 | 臭氧 紫外线 |
能效等级 | 1级 |
烘干额定输入功率 | 300w |
噪音 | ≤70db(a) |
最大静压值 | 300pa |
风量 | 15±10%m³/min |
额定热负荷kw | 左4.2 右4.2 |
气源种类/额定燃气压力 | 液化石油气(20y):2800pa/天然气(12t):2000pa |
风管直径 | φ180mm |
主电机额定输入功率 | 352w |
led照明功率 | 1.5wx2 |
额定输入总功率 | 670w |
额定电压/额定频率 | 220v~50hz |
太阳集团tyc5997的友情链接
浙江帅康电气股份有限公司 总部地址:浙江省余姚市低塘街道城东北路888号帅康工业园区